Casa Íñigo
Dirección
Valdés Llano # 150 Pte. Col. Ampliación Los Ángeles, CP. 27140 Torreón, Coahuila.
Teléfonos
(871)7 12 87 12
Correo electrónico
Sitio web
Requisitos
- Uso obligatorio de cubrebocas
- Traer gel anti-bacterial
- Esta experiencia es de absoluto silencio (exterior e interior) para disponernos a escuchar al Espíritu.
- Es importante venir libremente y descansados.
- Traer biblia, cuaderno, pluma y artículos personales.
- Les sugerimos reservar o comprar su boleto de regreso con anticipación.
- Para cualquier cancelación o cambio de fecha de E.E., se tiene que hacer con 8 días de anticipación para poder hacer válido el anticipo.
- Recibo electrónico: los anticipos se elaboran en el mes del depósito por lo que le pedimos envíe los datos fiscales.
Informes y reservaciones
- Alma Antiga. (871) 712 87 12. Correo atencionaclientes@ceinigo.org
- Horario de oficina: lunes a viernes 9:00 a 17:00 hrs. Sábado de 9:00 a 13:00 hrs.
Ejercicios Espirituales de 8 días
| Acompañante: | Fechas | Fin | Costo |
|---|---|---|---|
| P. Enrique Ponce de León, SJ | 26/diciembre/2025 | 02/enero/2026 | $ 7,250 + IVA $8,410 |
| P. Enrique Ponce de León, S.J. | 27/marzo/2026 | 05/abril/2026 | $ 8.800.00 |
| P. Ricardo Lapuente, S.J. | 06/abril/2026 | 12/abril/2026 | $ 8.800.00 |
| P. Miguel Peón, S.J. | 05/mayo/2026 | 13/mayo/2026 | $ 8.800.00 |
| P. Ricardo Lapuente, S.J. | 02/junio/2026 | 10/junio/2026 | $ 8.800.00 |
| P. Ricardo Lapuente, S.J. | 04/agosto/2026 | 12/agosto/2026 | $ 8.800.00 |
| P. Fernando Casillas S.J. | 01/septiembre/2026 | 09/septiembre/2026 | $ 8.800.00 |
| P. Ricardo Lapuente, S.J. | 06/octubre/2026 | 14/octubre/2026 | $ 8.800.00 |
| P. Carlos Morfin, S.J. | 10/noviembre/2026 | 18/noviembre/2026 | $ 8.800.00 |
| P. José Méndez, S.J | 26/diciembre/2026 | 02/enero/2027 | $ 8.800.00 |
Retiros
Entrada: viernes 5:30 p.m.
Salida: domingo 1:30 p.m.
| Nombre Evento | Acompañaante: | Inicio | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Retiro Ignaciano de fin de semana | P. Enrique Ponce de León, S.J. | 06/febrero/2026 | 08/febrero/2026 | $ 3,500.00 |
| Retiro Ignaciano de fin de semana | P. Enrique Ponce de León, S.J. | 22/mayo/2026 | 24/mayo/2026 | $ 3,500.00 |
| Retiro Ignaciano de fin de semana | P. Enrique Ponce de León, S.J. | 19/junio/2026 | 21/junio/2026 | $ 3,500.00 |
| Retiro Ignaciano de fin de semana | P. Enrique Ponce de León, S.J. | 21/agosto/2026 | 23/agosto/2026 | $ 3,500.00 |
| Retiro Ignaciano de fin de semana | P. Enrique Ponce de León, S.J. | 30/octubre/2026 | 01/noviembre/2026 | $ 3,500.00 |
| Retiro Ignaciano de fin de semana | P. Enrique Ponce de León, S.J. | 27/noviembre/2026 | 29/noviembre/2026 | $ 3,500.00 |
| Retiro Ignaciano de fin de semana | P. Enrique Ponce de León, S.J. | 11/diciembre/2026 | 13/diciembre/2026 | $ 3,500.00 |
Ejercicios de mes
| Acompañante: | Inicio | Término | Costo $ |
|---|---|---|---|
| P. Enrique Ponce de León, S.J. | 06/enero/26 | 02/febrero/26 | $ 26,000.00 |
| P. Enrique Ponce de León, S.J. | 01/julio/26 | 30/julio/26 | $ 26,000.00 |
[printfriendly]
